联系我们
罐车经营部
地址:山东省梁山县拳铺工业园区
电话:0537-7760099 传真:0537-7601199
特种车辆经营部
电话/传真:0537-7766063
半挂车经营部
电话:0537-7768588 传真:0537-7766065
邮编:272613
E-mail:lsyjjt@163.com
Copyright © 2018 山东杨嘉汽车制造有限公司 All Rights Reserved
鲁ICP备09047104号 网站建设:中企动力 济南
产品中心
产品中心
浏览量:
LHL9404GXH型下灰半挂车
所属分类:
下灰半挂车(免购置税)
产品简介:
残余率低:罐体内部采用先进流化管结构,单仓或双仓卧式罐体设计,合理的流化角度,内部溜槽角度大,保证专用性能,同时提高有效容积,卸料速度快,残余率低,残余率低于0.3%。
产品描述
LHL9404GXH型下灰半挂车 | |||
车辆名称: | 下灰半挂车 | ||
车辆类别: | 下灰半挂车 | ||
车辆型号: | LHL9404GXH | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | 2001t6(296) | 目录序号: | |
中文品牌: | 杨嘉牌 | 生产厂家: | 山东杨嘉汽车制造有限公司 |
发动机型号: | 发动机功率: | ||
发动机排量: | 发动机生产商: | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外形尺寸(长/宽/高): | 11700,10800×2500,2550×3990,3850 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | |
整备质量(Kg): | 10390,9500 | 额定质量(Kg): | 29610,30500 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | 16000 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | ||
驾驶室(人): | 防抱死系统: | ||
接近角/离去角: | -/31,-/27 | 前悬/后悬(mm): | -/990,-/1140 |
轴距(mm): | 6600+1310+1310,6450+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 产品号: | ||
标识企业: | |||
底盘依据标准: | |||
识别代号vin: | LML940G3××××××××× | ||
其它: | 罐体有效容积:26立方米;罐体外形尺寸:罐体长10500毫米,宽2500毫米,高3400毫米;运输介质:固井专用水泥(密度:1200千克/立方米);该车型选装动力机组,装配动力机组时对应的整车长度为11700毫米,整备质量为9900千克,额定载质量30100千克;无动力机组时对应的整车长度为10800毫米,整备质量为9000千克,额定载质量31000千克.该车型水箱为选装件.已在侧面和后部安装车身反光标识.侧下部及后下部防护装置材质均为Q235A,连接方式均为焊接,后防护离地高度:530毫米,断面尺寸(m |
上一篇
LHL9407GXH型下灰半挂车
LHL9401GXHA型下灰半挂车
下一篇